Elastici FASCIA ESERCIZIO 45,7m REHABMEDIC
2SKU:
N/A
Brand:
REHABMEDIC
- Facilidades de pago
- 14-días para retornar
- Entrega: 1-2 Días
Nastri elastici in lattice per riabilitazione
-Per l'uso in riabilitazione e fitness
-Possono essere utilizzati a domicilio o in un centro specializzato
-Indicato per rafforzare i muscoli, aumentare la resistenza, la mobilità e la flessibilità
-Diverse resistenze, a seconda del colore
-Giallo: morbido
-Rosso: medio
-Verde: forte
-Blu: Extra -Forte
-Nero: Forte- Speciale
-Argento: super resistente
-Misura: 15x45,7m
Tabella delle resistenze
Allungamento | Forza di trazione - kg Giallo | Forza di trazione - kg Rosso | Forza di trazione - kg Verde foresta | Forza di trazione - kg Blu reale | Forza di trazione - kg Nero |
(0,15 mm) | (0,20 mm) | (0,25 mm) | (0,30 mm) | (0,35 mm) | |
25% | 1.280 | 1.694 | 1902 | 2.324 | 2.583 |
50% | 1.686 | 2.228 | 2.657 | 3.094 | 3.600 |
75% | 2002 | 2.682 | 3.162 | 3.658 | 4.361 |
100% | 2.389 | 3.005 | 3.562 | 4.161 | 4.978 |
125% | 2.536 | 3.393 | 3.959 | 4.675 | 5.507 |
150% | 2.823 | 3.670 | 4.416 | 5.018 | 6.165 |
175% | 3.018 | 4.016 | 4.731 | 5.467 | 6.681 |
200% | 3.259 | 4.280 | 5.045 | 5.978 | 7.263 |
225% | 3.570 | 4.656 | 5.451 | 6.363 | 7.805 |
250% | 3.823 | 5.083 | 5.918 | 6.946 | 8.472 |
275% | 4.065 | 5.471 | 6.328 | 7.384 | 9.112 |
300% | 4.435 | 5.839 | 6.728 | 7.833 | 9.846 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.